Matériaux et énergie : prix et indices
Métaux ferreux
| A partir de 2024 | |
|---|---|
| Acier - Aciers Marchands (TP230) | |
| Acier - Poutrelles H (TP231) | |
| Acier – Tôles (TP232) | |
| Acier - Bobines laminées à chaud (TP233) | |
| Acier - Bobines laminées à froid (TP234) | |
| Acier – Galvanisé (TP235) | |
| Acier - Aciers inoxydables (TP236) |
| A partir de 2010 | ||
|---|---|---|
| Fonte de moulage (TP227-229) | ||
| Ronds à beton (TP218) |
| De 2010 à 2023 | ||
|---|---|---|
| Aciers marchands (TP211/TP219) | ||
| Aciers profiles (TP210/TP217) | ||
| Tôles fortes (TP212/TP220) | ||
| Tôles moyennes (TP216) | ||
| Tôles fines laminées à chaud (TP221/TP222/TP223) | ||
| Tôles fines laminées à froid (TP205) | ||
| Tôles galvanisées | ||
| Aciers inoxydables |
Métaux non ferreux
| A partir de 2024 | |
|---|---|
| Tôles d’aluminium (TP262ter) | |
| Cuivre brut (TP260bis) |
| A partir de 2010 | ||
|---|---|---|
| Zinc brut (TP261 bis) | ||
| Plomb (TP259) | ||
| Nickel (TP263) | ||
| Aluminium brut (TP262 bis) |
| De 2010 à 2023 | ||
|---|---|---|
| Cuivre électrolytique (TP260) | ||
| Fil du cuivre | ||
| Zinc laminé (TP261) | ||
| Aluminium tôles (TP262) |
Matières plastiques et composites
| A partir de 2024 | |
|---|---|
| PVC – tuyaux (TP680) | |
| PELD – film (TP681) | |
| PEHD - moulage par injection (TP683) | |
| PP – Polypropylène (homopolymère) (TP684) |
| De 2010 à 2023 | ||
|---|---|---|
| PVC (TP672) | ||
| PVC - qualité tubes | ||
| PE/LD (TP673) | ||
| PE/LD - qualité extrusion tuyaux | ||
| PE/HD (TP674) | ||
| PE/HD - qualité extrusion tuyaux | ||
| PE/HD - injection | ||
| PP (Polypropyleen) | ||
| UP : résine polyester non saturé (TP671) |
Divers
| Gasoil - chauffage (TP550) | ||
| Gasoil - chauffage (TP550 bis) | ||
| Diesel - usage routier (TP549ter) | ||
| Eurosuper 95 RON E5 (TP551bis) | ||
| Eurosuper 95 RON E10 (TP551ter) | ||
| Indice I | ||
| Indice I-2021 | ||
| K1 | ||
| K2 |
Source : Commission de la mercuriale des matériaux
Remarque : Les prix et indices sont destinés à être utilisés dans les clauses de révision des prix. Les prix ne reflètent donc pas nécessairement les prix réellement payés sur le marché mais sont un bon indicateur de l'évolution des prix.